| Sn. | Details | Action |
|---|---|---|
| 1 | FEES-STRUCTURE | View / Download |
| 2 | Fire license Arabic | View / Download |
| 3 | Fire license | View / Download |
| 4 | Infrastructure Details | View / Download |
| 5 | NOC.EMBASSY | View / Download |
| 6 | RECOGNITION LETTER . ENGLISH | View / Download |
| 7 | Sanitry& Water Certificate | View / Download |
| 8 | School Affiliation | View / Download |
| 9 | SCHOOL INFORMATION | View / Download |
| 10 | SMC | View / Download |
| 11 | Teachers Details | View / Download |
| 12 | TRUST DEED SOCIETY | View / Download |
RESULT IN BOARD EXAMINATION FOR THE LAST FOUR YEAR
| YEAR | CAND.ENROLLED IN SECONDARY | SEC.PASS % | CAND.ENROLLED IN SR.SECONDARY | SR.SEC.PASS% | TOTAL NO.OF ENROLLED CANDIDATES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 96 | 100 | 61 | 10 | 157 |
| 2020 | 64 | 89.06 | 67 | 88.05 | 131 |
| 2019 | 71 | 94.36 | 69 | 81.15 | 140 |
| 2018 | 70 | 88.57 | 59 | 89.93 | 129 |